::: 目前位置:保健食品產業服務網 >國外目標市場及市場研析
國外目標市場及市場研析
序號 | 報告主題 | 報告產出年月 | 出處 |
---|---|---|---|
1 | 馬來西亞保健食品目標市場法規及產業概況分析(PDF) | 2011 | 中華穀類食品工業技術研究所 |
2 | 印尼保健食品外銷目標市場法規及市場概況分析(PDF) | 2015 | 中華穀類食品工業技術研究所 |
3 | 馬來西亞膳食補充品 (health supplements)註冊管理法規需求概要(PDF) | 2017 | 馬來西亞食品藥物管理局(NPRA) |
4 | 泰國保健食品法規管理及其市場概況研析(PDF) | 2019 | 中華穀類食品工業技術研究所 |
5 | 東協保健品法規技術規範之現況(PDF) Part A | 2020 | 東協保健品協會聯盟(AAHSA) |
6 | 東協保健品法規技術規範之現況(PDF) Part B | 2020 | 東協保健品協會聯盟(AAHSA) |
7 | 菲律賓、越南、印尼、馬來西亞及泰國等 5 國保健食品市場及上市申請相關法規資訊(連結網址) | 2020 | 經濟部國際貿易局 |
Tel:+886-2-26101010 Fax:+886-2-26103351 免費服務電話:0800302688