::: 目前位置: 首頁-保健食品產業服務網 > 電子報
管理模式 |
最前頁 上一頁[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 下一頁 最後頁 | 共 : 42 筆資料 | 20筆/每頁 | 10頁/頁群組
期 別 | 出刊日期 | 備 註 |
---|---|---|
► 第 11005 期 | 110年11月 | 「開創後疫情時代保健營養食品產業新藍海? -保健營養食品國內外法規管理現況及行銷佈局」將於民國110年11月11日舉辦,敬請於線上會議參加 |
► 第 11004 期 | 110年10月 | 歡迎踴躍報名參加2021保健營養食品拓銷實務研討會-「開創後疫情時代保健營養食品產業新藍海? -保健營養食品國內外法規管理現況及行銷佈局」,敬請盡早報名 |
► 第 11003 期 | 110年7月 | 2021亞洲生技大展線上開展 |
► 第 11002 期 | 110年6月 | 防疫意識提升 保健食品廠商益生菌訂單增 |
► 第 11001 期 | 110年4月 | 「健康食品之抗疲勞保健功效評估方法」自即日生效 |
► 第 10905 期 | 109年11月 | 歡迎參加台灣保健營養食品工業同業公會辦理「精準預防保健的新趨勢-研討會」 |
► 第 10904 期 | 109年9月 | 歡迎下載2020保健營養食品實務研討會講義 |
► 第 10903 期 | 109年8月 | 歡迎踴躍報名參加-2020保健營養食品實務研討會 -「東協保健營養食品法規管理現況暨國外目標市場商機及行銷佈局」 |
► 第 10902 期 | 109年5月 | 2020 亞太BIO健康生技大獎報名開始 |
► 第 10901 期 | 109年3月 | 歡迎下載"2018年國內保健食品產值暨產業概況分析報告(精簡版)” |
► 第 10805 期 | 108年11月 | 公告修正「包裝維生素礦物質類之錠狀膠囊狀食品營養標示應遵行事項」,並自即日生效 |
► 第 10804 期 | 108年10月 | 「2019保健營養食品實務研討會」歡迎報名參加 |
► 第 10803 期 | 108年8月 | BIO Asia-Taiwan 2019亞洲生技大會 圓滿結束 |
► 第 10802 期 | 108年4月 | 生技大車拚 今年十家賺逾一股本 |
► 第 10801 期 | 108年2月 | 「穀類、保健或具健康概念之食品業者輔導」 , 歡迎有意願透過產學合作模式進行與保健食品有關之技術輔導業者參與 |
► 第 10704 期 | 107年11月 | 【認識食品人】保健食品貿易之路 從法規看見國內外差異 |
► 第 10703 期 | 107年10月 | 看見海藻的潛力 |
► 第 10702 期 | 107年5月 | 107年度"與專家有約、免費赴廠座談"之保健食品業者專家訪談活動已經開跑,歡迎產業先進踴躍報名參加! |
► 第 10701 期 | 107年1月 | 攝取魚類可能使孩童擁有更好的睡眠品質及智商 |
► 第 10605 期 | 106年11月 | 營養補充食品外銷申請擴充驗證向前行! |
最前頁 上一頁[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 下一頁 最後頁 | 共 : 42 筆資料 | 20筆/每頁 | 10頁/頁群組
經濟部工業局保健食品技術推廣與輔導計畫專案委辦
Tel:+886-2-26101010 Fax:+886-2-26103351 免費服務電話:0800302688