::: 目前位置: 首頁-保健食品產業服務網 > 電子報 >第10703期電子報
產業動態 | 發佈日期 |
---|---|
► 生展今年營收成長將先蹲後跳,全年營運續創高 | 2018/4/3 |
► 搶攻保健食品市場 業界組公會與食藥署對話 | 2018/4/3 |
► 健康食品將新增關節保健功效 估百萬人受惠 | 2018/2/13 |
國際研究新知 | 發佈日期 |
---|---|
► 新的研究方法解釋了鈉攝入量與死亡率間的關係 | 2018/10/23 |
► 看見海藻的潛力 | 2018/10/23 |
► 高脂肪、高糖飲食所致的肥胖,恐有助於阿茲海默症的發展 | 2018/10/23 |
► 茶可能有助於減緩隨年齡上升所變少的「好的膽固醇」的減少 | 2018/10/23 |
► 攝取高油脂含量之早餐可能有助於年長者脂肪之氧化 | 2018/5/25 |
最新審核通過健康食品 | 中文品名 | 申請商 | 核可日期 |
---|---|---|---|
►衛部健食字A00348 | 美海雲®褐藻醣膠膠囊 | 漢和健康事業有限公司 | 2018/01/28 |
►衛部健食規字000065 | 樂活魚油軟膠囊 | 臺鹽實業股份有限公司 | 2018/01/10 |
公告事項 | 公告日期 |
---|---|
► 【活動轉知】:敬邀參加2018年9月14日財團法人農業科技研究院辦理之「2018機能性食品市場現況與發展趨勢國際研討會」 | 2018/8/31 |
► 歡迎踴躍報名參加「2018保健營養食品實務研討會「台、日保健營養食品法規管理現況及全球市場動向面面觀」」 | 2018/8/22 |
► 敬邀參加財團法人醫藥品查驗中心辦理之「107年度健康食品查驗登記法規暨常見缺失宣導溝通說明會」 | 2018/8/8 |
► 歡迎參加陽明大學辦理之-非傳統性食品原料判定與安全性評估相關審查內容說明會 | 2018/7/26 |
► 2018台灣保健食品展推說明會-國產保健食品創新素材開發及其應用 | 2018/6/19 |
► 歡迎大家配合「2017國內保健營養食品產業現況調查問卷」填寫,即可獲得「2017國內保健營養食品產業現況調查報告」乙份! | 2018/6/8 |
► 台灣人工智慧學校臺北總校 / 新竹分校 / 台中分校招生中! | 2018/5/29 |
► 107年度"與專家有約、免費赴廠座談"之保健食品業者專家訪談活動已經開跑,歡迎產業先進踴躍報名參加! | 2018/4/12 |
► 台灣保健營養食品工業同業公會將於2018年4月17日正式成立,現在熱烈招募會員中,歡迎各界踴躍加入會員行列,為台灣保健食品產業的永續發展一起努力,感謝大家!!! | 2018/2/14 |
經濟部工業局保健食品技術推廣與輔導計畫專案委辦
Tel:+886-2-26101010 Fax:+886-2-26103351 免費服務電話:0800302688