::: 目前位置: 首頁-保健食品產業服務網 > 電子報 >第10901期電子報
產業動態 | 發佈日期 |
---|---|
► 愛情公寓關企大研生醫 強攻保健品市場 | 2020/3/5 |
► 大江去年每股賺17.02元 | 2020/3/5 |
► 《生醫股》寶齡搶攻防疫市場,兩岸同步發功 | 2020/3/5 |
► 護肝抗發炎 台中農改場栽培有機薑黃提高保健功效 | 2020/3/5 |
► 誇大不實!食品廣告違規王PPLs 1年百件遭罰184萬 | 2020/3/5 |
國際研究新知 | 發佈日期 |
---|---|
► 攝取過量的亞麻油酸(linoleic acid)可能為腦部健康帶來反效果 | 2020/2/27 |
► 番紅花萃取物可能可降低罹患青光眼的風險 | 2020/2/27 |
► 核桃可能可延緩認知能力衰退 | 2020/2/27 |
公告事項 | 公告日期 |
---|---|
► 歡迎免費下載「2018 國內保健營養食品產值及產業現況調查分析」報告(精簡版) | 2020/3/12 |
► 公開徵求109年度經濟部工業局「保健與高齡食品產業推廣計畫」穀類、保健或具健康概念之食品業者輔導計畫,自公告日起正式受理申請,敬請踴躍向本所提出申請。 | 2020/2/10 |
► 歡迎下載-歷年保健食品研討會講義 | 2019/11/20 |
經濟部工業局保健食品技術推廣與輔導計畫專案委辦
Tel:+886-2-26101010 Fax:+886-2-26103351 免費服務電話:0800302688