::: 目前位置: 首頁-保健食品產業服務網 > 電子報 >第10905期電子報
產業動態 | 發佈日期 |
---|---|
► 葡萄王 每股賺6.25元 | 2020/11/6 |
► 生展益生菌國際發明展 奪4金1銀好成績 | 2020/11/6 |
► 葡萄王9月營收年增9.25% 成長率創近半年新高 | 2020/10/22 |
► 喝的「液體綠金」!毛豆跨足機能飲品,營養高耐久藏,上萬噸格外品加值 | 2020/10/16 |
► 瑪氏、雀巢、聯合利華都看好的微藻,會是未來的明星原料嗎? | 2020/10/16 |
國際研究新知 | 發佈日期 |
---|---|
► 攝食大量飽和脂肪飲食後可能造成專注力降低 | 2020/11/9 |
► 歐盟食品安全局將重新評估食品中赭麴毒素A所造成之健康風險 | 2020/11/9 |
► 低碳飲食可能可以降低罹患致盲性眼部疾病之風險 | 2020/11/9 |
經濟部工業局保健食品技術推廣與輔導計畫專案委辦
Tel:+886-2-26101010 Fax:+886-2-26103351 免費服務電話:0800302688